Mar Rojo 2023
Calendario Mar Rojo: A través del siguiente calendario podrás descubrir nuestras salidas programadas para el Mar Rojo en 2023. Este calendario se actualiza de forma periódica en función de las reservas individuales y grupos confirmadas. Se muestran únicamente aquellas salidas garantizadas. ¿Te unes con nosotros a la aventura?
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
![]() | COMPLETA | ||||
![]() | COMPLETA |
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
|||
![]() | COMPLETA |
![]() | COMPLETA | ||||
![]() | COMPLETA |
✓ Incluido en el precio: 8 días de viaje, 6 días de buceo, vuelos con Turkish Airlines, traslados, seguro de viaje con anulación, fuerza mayor y coberturas Covid19.
✗ No Incluido en el precio: Tasas aéreas, visado de entrada a Egipto, suplemento de carburante, tasas de Parques Marinos & Cámara Hiperbárica.
Los colores del calendario de salidas y su significado:
PLAZAS DISPONIBLES
PLAZAS LIMITADAS
SALIDA COMPLETA
SALIDA BLOQUEADA
Calendario de salidas actualizado con fecha 03 de Noviembre de 2023.
Estos precios han sido calculados en base a los tipos de cambio, tarifa de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en esta fecha.
La variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje.